便携式防窃听窃视信号侦测一体机PMA系列
核心特点
TFN PMA6防窃听窃照检测包 无线信号检测 频谱分析 红外热成像 带内窥镜光学检测 1M-6G会议室隐蔽设备排查
TFN PMA14便携式防窃听窃视信号侦测一体机 无线信号检测包 频谱检测 WiFi蓝牙定位 红外热成像 内窥镜1M-14G
TFN PM24便携式无线信号检测一体机 频谱检测 摄像头排查 红外热成像 内窥镜1M-24G会议室隐蔽设备排查
推荐产品











| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 检测范围 | 10cm - 10m |
| 工作时长 | >3 小时 |
| 天线 | 3dBi 全向天线 |
| 处理器 | 国产高性能 CPU |
| 操作系统 | 开源操作系统 |
| 屏幕 | 10 英寸 / 1920×1200 |
| 存储 | >256G |
| 充电 | Type - C 30W 快充(PD 协议) |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
| 报告导出 | USB 外接 |
| 频率范围 | 1M - 12GHz |
| WiFi 协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 蓝牙 | 经典 + BLE 5.2 |
| 探测距离 | 0.5m ~ 15m |
| 探测孔径 | ≥Φ0.2 mm |
| 激光功率 | 5mW ~ 100mW(可调节) |
| 激光波长 | 650nm(抖动 ≤±10nm) |
| 激光安规 | Class II ~ Class III(B) |
| 扩束出射 | 1.5m 内肉眼安全 |
| 水平扩束角 | ≥±3° |
| 垂直扩束角 | ≥±2° |
| 分辨能力 | ≥800×600 @15fps |
| 智能算法 | OpenCV + TensorFlow |
| 供电 | Type - C(无内置电池) |
| 工作方式 | 手机 + App |

